A diferencia de las personas afiliadas al Fonasa que financian las GES con cargo al 7% de su renta imponible, los/as afiliados/as a ISAPRE deben pagar el precio que cada una de ellas establezca.
El valor que la ISAPRE defina para las GES debe ser el mismo para todos sus beneficiarios/as, sin diferencia por sexo y edad. Los precios son los siguientes:
| ISAPRE | Precio Mensualpor Beneficiario (UF) |
| Colmena Golden Cross S.A. | 0,930 |
| Cruz Blanca S.A. | 1,228 |
| Vida Tres S.A. | 0,850 |
| Nueva Masvida S.A. | 1,290 |
| Isapre Banmédica S.A. | 0,830 |
| Isapre Consalud S.A. | 1,390 |
| Esencial S.A. | 0,800 |
| Isalud Isapre de Codelco Ltda. | 0,620 |
| Isapre Fundación | 0,890 |
| Cruz del Norte Ltda. | 0,255 |
